產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
益和 線圈層間短路測試儀可應(yīng)用在Inverter、功率電感 (Power Inductor)、線圈、壓器、馬達(dá)、濾波器、電容、斷電器等范圍。
型號:7713
瀏覽量:597
更新日期:2024-07-10
在線留言品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
益和 線圈層間短路測試儀可應(yīng)用在Inverter、功率電感 (Power Inductor)、線圈、壓器、馬達(dá)、濾波器、電容、斷電器等范圍。
益和 線圈層間短路測試儀能放大高頻諧振波,避免造成線圈層間短路問題,當(dāng)線圈層間發(fā)生輕微電暈現(xiàn)象時,會產(chǎn)生振幅很小頻率很高的諧振波(>10MHz),在一般層間短路的測試技術(shù)檢測下,僅能觀察其微小的跳動,無法真正檢測出問題。MICROTEST 7713利用『高頻諧波分析 HARM』技術(shù),將高頻諧波加以放大顯示于畫面上,儀器便可依照其振幅辨別出細(xì)微的層間放電,確保每一組件之線圈質(zhì)量。 | ||
特色 | ||
•高頻諧波分析,具跨槽檢知能力 •低能量非破壞性分析測試 •電壓準(zhǔn)位補(bǔ)償(ALC) •波形學(xué)習(xí)比對,測試快速 •*高至10,000V量測電壓 •量測*小電感值為0.5uH •中英文操作界面轉(zhuǎn)換 / 系統(tǒng)提供統(tǒng)計與打印功能 •高頻噪聲分析,具跨槽檢知能力 •自動電壓學(xué)習(xí)功能 | ||
規(guī)格書 | ||
型號 | 測試接點(diǎn) | 脈沖電壓(可程序化) |
7703 | 2 端點(diǎn)測試接點(diǎn) | 200V ~ 5000V |
7713 | 2 端點(diǎn)測試接點(diǎn) | 200V ~ 10000V |
量測數(shù)據(jù) | ||
功能項(xiàng)目 | ||
高頻諧波分析HARM | ||
高頻噪聲分析HFLT | ||
總面積比對 | ||
面積差比對 | ||
波形比對 | ||
顫抖數(shù) | ||
電暈數(shù) | ||
量測數(shù)據(jù) | ||
測試端點(diǎn) | 2 端點(diǎn)測試接點(diǎn) | |
脈沖電壓(可程序化) | 200V ~ 10000V | |
*小電感值 | 0.5uH | |
精準(zhǔn)度(可程序化) | ±2% | |
基本量測時間 | 基本測試時間 50 ms | |
測試模式 | 標(biāo)準(zhǔn)波形與測試波形比較 | |
指示器 | Pass / Fail HV LED 紅綠指示燈 / 畫面顯示 / 聲響 | |
規(guī)格 | ||
電源需求 | 98 ~ 132Vac or 192 ~ 264Vac | |
液晶屏幕顯示 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 | |
接口 | RS-232, Print Port, Remote Control | |
儲存內(nèi)存 | 可重復(fù)儲存 200 組 | |
啟動方式 | 手動,外部 | |
操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ to 40℃ Humidity : 20 ~ 90% | |
外觀尺寸 W*H*D | 435x133x525 (mm) | |
重量 | 8 (Kg) 不含配件 | |
應(yīng)用范圍 | ||
Inverter、功率電感(Power Inductor)、線圈、壓器、馬達(dá)、濾波器、電容、斷電器 |