產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
德國EA 可編程直流電子負(fù)載特點:功率級別:0~400W;按客戶需求可提供更大功率的機柜式組合;輸入電壓:, 0~160V, 0~400V。
型號:EA-EL3000系列
瀏覽量:520
更新日期:2024-07-10
在線留言品牌 | EA/德國 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
德國EA 可編程直流電子負(fù)載特點:功率級別:0~400W
按客戶需求可提供更大功率的機柜式組合
輸入電壓:, 0~160V, 0~400V
輸入電流:0~25A至0~60A
阻值:0~10Ω至0~40Ω
過溫保護(OT)
可調(diào)占空比的脈動操作
調(diào)上升/下降時間
操作模式:恒流 (CC),恒壓 (CV),恒功率 (CP),恒阻 (CR)
遠(yuǎn)程感測,觸發(fā)輸入,觸發(fā)輸出*
池測試模式,帶時間和容量計算器
數(shù)據(jù)接口(選購件)RS232, CAN, USB, GPIB (IEEE);Ethernet/LAN
德國EA 可編程直流電子負(fù)載特點:
靜態(tài)操作 | 在靜態(tài)操作模式下,可通過精調(diào)旋鈕設(shè)定A,B兩組數(shù)據(jù)。 用戶可用旋轉(zhuǎn)開關(guān)在這兩組數(shù)間轉(zhuǎn)換使用。 |
動態(tài)操作 | 在動態(tài)操作模式下,單片機根據(jù)編程時間和間隔時間在A和B間轉(zhuǎn)換??蔀槊總€數(shù)值設(shè)置50μs 至 100s的脈沖間隔時間,此外,可設(shè)置30μs 至 200ms向上和向下的躍變時間。模擬接口上還有 一外部觸發(fā)輸入腳,用來給外部電源供電,從而轉(zhuǎn)換A和B數(shù)值。 |
電池測試模式 | 在電池測試模式下,電池以恒流,恒功率或恒阻放電,達(dá)到預(yù)設(shè)終止放電電壓。 于是測量并顯示放電時間和消耗容量。 |
功率范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)功率范圍為400W,按需可做更高功率產(chǎn)品。此外,還可參數(shù)化測試設(shè)備的需求。 EL 9000 和 EL 9000HP系列產(chǎn)品具有熱降額功能,以限制功率,避免在大功率范圍下操作時過載。 環(huán)境溫度越低,終端階段的冷卻狀況越好,負(fù)載可送出的功率越大。 為避免該狀況發(fā)生,我們還提供水冷式型號,即使在*條件下,產(chǎn)品也能輸出恒定功率。 |
參數(shù)顯示 | 因此關(guān)于U,I, P, R的實際輸出值或預(yù)設(shè)值,實際控制狀態(tài)(CV,CC,CP,CR),錯誤信息, 設(shè)置菜單的設(shè)定從屏幕上清新可見。同樣,可選數(shù)字接口的信息也顯示出來。 |
模擬接口卡 | 此卡有電壓、電流、功率和阻值設(shè)定值輸入端,電壓和電流監(jiān)控用輸出端,控制輸入端, 信號輸出端和觸發(fā)輸入端。觸發(fā)輸出端 (僅針對EL 3000)在動態(tài)操作模式下, A和B數(shù)值轉(zhuǎn)換用的內(nèi)部觸發(fā)信號可用來控制或校準(zhǔn)其它設(shè)備。 |
接口可選項 | 經(jīng)RS232,CAN,USB和GPIB (IEEE),Ethernet/LAN絕緣數(shù)字接口卡,可用個人電腦控制。 隨接口卡附有免費Windows軟件,可用來控制和監(jiān)控、數(shù)據(jù)記錄和序列。 |
德國EA電子負(fù)載EA-EL 3000系列電子負(fù)載技術(shù)參數(shù):
型號 | EA-EL 3160-60 | EA-EL 3400-25 | |
大輸入功率 | 400W | 400W | |
20°C時恒定輸入功率 | 400W | 400W | |
電壓 | 調(diào)節(jié)范圍 | 0...160V DC | 0...400V DC |
分辨率 | 100mV | 100mV | |
精確度 | <0.1% | <0.1% | |
大電流時的小電壓 | 約 / approx. 1.4V | 約 / approx. 1.0V | |
電流 | 調(diào)節(jié)范圍 | 0...60A | 0...25A |
分辨率 | 10mA | 10mA | |
精確度 | <0.2% | <0.2% | |
功率 | 調(diào)節(jié)范圍 | 0...400W | 0...400W |
分辨率 | 100mW | 100mW | |
精確度 | <2% | <2% | |
內(nèi)阻 | 調(diào)節(jié)范圍 1 | ||
分辨率 | 10mΩ | 10mΩ | |
調(diào)節(jié)范圍 2 | 0...400Ω | 0...800Ω | |
分辨率 | 100mΩ | 1Ω | |
精確度 | <2% | <2% | |
動態(tài)函數(shù) | 2個級別 / 2 levels | 2個級別 / 2 levels | |
A / B 占空比級別 | 50μs...100s | 50μs...100s | |
各級別升降時間 | 30μs...200ms | 30μs...200ms | |
尺寸 (HxD) | 240 x 120 x 300mm | 240 x 120 x 300mm | |
重量 | 6.0 kg | 6.0 kg |
相關(guān)產(chǎn)品